| 產(chǎn)品描述 | |
| GA97-49-280 | |
| HR1083- 1 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 130 mm Height : 61 mm Thickness : 15 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá) 626二代四門轎車(GC) | 1/83 - 6/87 | ||||||
| 626 II (GC) 1.6 | F6 | 1587 | 80 | Saloon | 4 | 1/82 - 6/87 | |
| 626 II (GC) 2.0 | FE | 1998 | 101 | Saloon | 4 | 3/83 - 9/87 | |
| 626 II (GC) 2.0 | FE | 1998 | 120 | Saloon | 4 | 1/86 - 9/87 | |
| 626 II (GC) 2.0 | FE | 1998 | 93 | Saloon | 4 | 1/86 - 9/87 | |
| 626 II (GC) 2.0 D | RF46 | 1998 | 63 | Saloon | 4 | 1/83 - 6/87 | |
| 馬自達(dá) 626二代掀背/兩廂車(GC) | 1/86 - 9/87 | ||||||
| 626 II Hatchback (GC) 2.0 D | RF46 | 1998 | 63 | Hatchback | 4 | 3/84 - 6/87 | |
| 626 II Hatchback (GC) 1.6 | F6 | 1587 | 80 | Hatchback | 4 | 3/83 - 9/87 | |
| 626 II Hatchback (GC) 1.6 | F603 | 1587 | 75 | Hatchback | 4 | 3/83 - 9/87 | |
| 626 II Hatchback (GC) 2.0 | FE | 1998 | 101 | Hatchback | 4 | 3/83 - 9/87 | |
| 626 II Hatchback (GC) 2.0 | FE | 1998 | 93 | Hatchback | 4 | 1/85 - 9/87 | |
| 626 II Hatchback (GC) 2.0 | FE | 1998 | 120 | Hatchback | 4 | 1/86 - 9/87 | |












