| 產(chǎn)品描述 | |
| 34 11 1 154 442 | |
| HR1587 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 94.65 mm Height : 52.26 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬 3系四門轎車(E30) | 9/89 - 8/91 | ||||||
| 3 (E30) 316 (Ecotronic) | M10 B18 | 1766 | 90 | Saloon | 4 | 9/83 - 2/90 | |
| 3 (E30) 316 | M10 B18 | 1766 | 90 | Saloon | 4 | 9/82 - 2/87 | |
| 3 (E30) 320 i | M20 B20 | 1990 | 125 | Saloon | 6 | 9/82 - 2/91 | |
| 3 (E30) 320 i | M20 B20 | 1990 | 129 | Saloon | 6 | 2/85 - 6/91 | |
| 3 (E30) 323 i | M20 B23 | 2316 | 150 | Saloon | 6 | 9/83 - 8/86 | |
| 3 (E30) 325 i X | M20 B25 | 2494 | 170 | Saloon | 6 | 2/86 - 8/91 | |
| 3 (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 171 | Saloon | 6 | 9/83 - 1/89 | |
| 3 (E30) 325 i X | M20 B25 | 2494 | 171 | Saloon | 6 | 3/86 - 2/87 | |
| 3 (E30) 325 e 2.7 | M20 B27 | 2693 | 122 | Saloon | 6 | 0/83 - 2/88 | |
| 3 (E30) 325 e 2.7 | M20 B27 | 2693 | 129 | Saloon | 6 | 1/85 - 8/87 | |
| 3 (E30) 324 d | M21 D24 W | 2443 | 86 | Saloon | 6 | 9/85 - 8/91 | |
| 3 (E30) 316 i | M40 B16 (Kat.) | 1596 | 100 | Saloon | 4 | 9/87 - 6/91 | |
| 3 (E30) 316 i | M40 B16 | 1596 | 102 | Saloon | 4 | 7/88 - 6/91 | |
| 3 (E30) 316 i | M10 B18 | 1766 | 102 | Saloon | 4 | 8/87 - 8/88 | |
| 3 (E30) 318 i | M10 B18 | 1766 | 102 | Saloon | 4 | 2/84 - 8/88 | |
| 3 (E30) 318 i | M10 B18 | 1766 | 105 | Saloon | 4 | 9/82 - 8/87 | |
| 3 (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 113 | Saloon | 4 | 9/87 - 6/91 | |
| 3 (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 115 | Saloon | 4 | 9/87 - 6/91 | |
| 3 (E30) 318 is | M42 B18 | 1796 | 136 | Saloon | 4 | 9/89 - 8/91 | |
| 寶馬 3系敞蓬車(E30) | 2/85 - 2/87 | ||||||
| 3 Convertible (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 113 | Convertible | 4 | 9/90 - 0/93 | |
| 3 Convertible (E30) 320 i | M20 B20 | 1990 | 129 | Convertible | 6 | 4/86 - 0/93 | |
| 3 Convertible (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 170 | Convertible | 6 | 9/87 - 0/93 | |
| 3 Convertible (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 171 | Convertible | 6 | 2/85 - 2/87 | |
| 寶馬 3系旅行車(E30) | 1/88 - 6/93 | ||||||
| 3 Touring (E30) 316 i | M40 B16 (Kat.) | 1596 | 100 | Estate | 4 | 9/91 - 6/94 | |
| 3 Touring (E30) 316 i | M40 B16 | 1596 | 102 | Estate | 4 | 9/91 - 6/94 | |
| 3 Touring (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 113 | Estate | 4 | 4/89 - 6/94 | |
| 3 Touring (E30) 318 i | M40 B18 | 1796 | 115 | Estate | 4 | 9/87 - 6/91 | |
| 3 Touring (E30) 320 i | M20 B20 | 1991 | 129 | Estate | 6 | 1/88 - 2/91 | |
| 3 Touring (E30) 325 i | M20 B25 | 2494 | 170 | Estate | 6 | 7/87 - 3/93 | |
| 3 Touring (E30) 325 i X | M20 B25 | 2494 | 170 | Estate | 6 | 6/88 - 0/93 | |
| 3 Touring (E30) 324 td | M21 D24 WA | 2443 | 115 | Estate | 6 | 1/88 - 6/93 | |
| 寶馬 Z1敞篷車(E30) | 6/88 - 6/91 | ||||||
| Z1 Roadster 2.5 | M20 B25 | 2494 | 170 | Convertible | 6 | 6/88 - 6/91 | |












