| 產(chǎn)品描述 | |
| 05017843AA | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 123.9 mm Height : 64.51 mm Thickness : 20 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克萊斯勒 PT漫步者 | 8/05 - 2/10 | ||||||
| PT CRUISER (PT_) 1.6 | EJD | 1598 | 116 | Estate | 4 | 1/01 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.0 | ECC | 1996 | 141 | Estate | 4 | 6/00 - 9/04 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | EDJ | 2148 | 121 | Estate | 4 | 3/02 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 2429 | 150 | Estate | 4 | 6/00 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | EDV | 2429 | 223 | Estate | 4 | 8/03 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | EDJ | 2148 | 150 | Estate | 4 | 8/05 - 2/10 | |
| PT CRUISER (PT_) 2.4 | EDZ | 2429 | 143 | Estate | 4 | 8/05 - 2/10 | |
| 克萊斯勒 PT漫步者敞篷車 | 3/04 - 3/08 | ||||||
| PT CRUISER Convertible 2.4 | EDZ | 2429 | 143 | Convertible | 4 | 3/04 - 3/08 | |
| PT CRUISER Convertible 2.4 GT | EDV | 2429 | 223 | Convertible | 4 | 3/04 - 3/08 | |












