| 產(chǎn)品描述 | |
| 04465-20540 | |
| HR1226 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 118 mm Height : 58.6 mm Thickness : 17.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽豐田 花冠 | 5/07 - 2/17 | ||||||
| COROLLA (E120) 1.8 | 1ZZ-FE | 1794 | 126 | Saloon | 4 | 2/04 - 1/07 | |
| COROLLA EX (E120) 1.6 | 1ZR-FE | 1598 | 122 | Saloon | 4 | 5/07 - 2/17 | |
| COROLLA EX (E120) 1.6 | 1ZR-FE | 1598 | 120 | Saloon | 4 | 5/07 - 2/17 | |
| 一汽豐田 卡羅拉 | 0/10 - 2/14 | ||||||
| COROLLA (E140) 1.6 | 1ZR-FE | 1598 | 122 | Saloon | 4 | 0/10 - 2/14 | |
| 一汽豐田 普瑞斯MPV | 1/06 - 2/09 | ||||||
| PRIUS MPV 1.5 | 1NZ-FXE | 1497 | 78 | Hatchback | 4 | 1/06 - 2/09 | |
| 豐田 ALLION I (_T24_) | 6/01 - 6/07 | ||||||
| ALLION I (_T24_) 1.8 4WD | 2ZR-FE | 1797 | 136 | Saloon | 4 | 6/01 - 6/07 | |
| ALLION I (_T24_) 2.0 4WD | 1AZ-FSE | 1998 | 155 | Saloon | 4 | 6/01 - 6/07 | |
| ALLION I (_T24_) 1.8 4WD | 1ZZ-FE | 1794 | 132 | Saloon | 4 | 6/01 - 6/07 | |
| 豐田 花冠四門轎車(_E12J_, _E12T_) | 5/02 - 5/04 | ||||||
| COROLLA Saloon (_E12_) 1.8 (ZZE122) | 1ZZ-FE | 1794 | 136 | Saloon | 4 | 1/01 - 7/07 | |
| COROLLA Saloon (_E12_) 1.8 | 1ZZ-FE | 1794 | 125 | Saloon | 4 | 5/02 - 5/04 | |
| 豐田 賽利卡雙門跑車(ZZT23_) | 8/99 - 9/05 | ||||||
| CELICA Coupe (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | 1ZZ-FE | 1794 | 143 | Coupe | 4 | 8/99 - 7/05 | |
| CELICA Coupe (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | 2ZZ-GE | 1796 | 192 | Coupe | 4 | 8/99 - 9/05 | |
| 豐田 花冠掀背/兩廂車(_E12U_, _E12J_) | 0/06 - 2/07 | ||||||
| COROLLA (_E12_) 1.8 VVTi (ZZE122) | 1ZZ-FE | 1794 | 136 | Hatchback | 4 | 6/04 - 2/07 | |
| COROLLA (_E12_) 1.6 VVTi | 1ZR-FE | 1598 | 124 | Hatchback | 4 | 0/06 - 2/07 | |
| 豐田 花冠旅行車(_E12J_, _E12T_) | 1/02 - 2/07 | ||||||
| COROLLA Estate (_E12_) 1.8 4WD | 1ZZ-FE | 1794 | 136 | Estate | 4 | 2/01 - 2/07 | |
| COROLLA Estate (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) | 1CD-FTV | 1995 | 90 | Estate | 4 | 1/02 - 2/07 | |
| 豐田 花冠MPV (_E12J_) | 1/02 - 5/04 | ||||||
| COROLLA Verso (_E12_) 1.8 VVT-i (ZZE122_) | 1ZZ-FE | 1794 | 135 | MPV | 4 | 1/02 - 5/04 | |
| COROLLA Verso (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_) | 1CD-FTV | 1995 | 90 | MPV | 4 | 1/02 - 5/04 | |
| 豐田 皇冠四門轎車 (GRS20_) | 2/08 - 1/12 | ||||||
| CROWN Saloon (_S20_) 3.0 | 3GR-FSE | 2994 | 256 | Saloon | 6 | 2/08 - 1/12 | |
| CROWN Saloon (_S20_) 3.0 4WD | 3GR-FSE | 2994 | 256 | Saloon | 6 | 2/08 - 1/12 | |
| CROWN Saloon (_S20_) 3.0 | 3GR-FE | 2995 | 227 | Saloon | 6 | 2/08 - 1/12 | |
| CROWN Saloon (_S20_) 2.5 V6 | 4GR-FSE | 2499 | 203 | Saloon | 6 | 2/08 - 1/12 | |
| CROWN Saloon (_S20_) 2.5 V6 4WD | 4GR-FSE | 2499 | 203 | Saloon | 6 | 2/08 - 1/12 | |
| 豐田 銳志 GRX13_ | 0/09 - / | ||||||
| MARK X II (GRX13_) 2.5 | 4GR-FSE | 2499 | 203 | Saloon | 6 | 0/09 - / | |
| MARK X II (GRX13_) 2.5 4WD | 4GR-FSE | 2499 | 203 | Saloon | 6 | 0/09 - / | |
| 豐田 MATRIX (_E13_) | 1/02 - 2/04 | ||||||
| MATRIX (_E13_) 1.8 4WD (ZZE13_) | 1ZZ-FE | 1794 | 124 | MPV | 4 | 1/02 - 2/04 | |
| MATRIX (_E13_) 1.8 VVTi | 1ZZ-FE | 1794 | 131 | MPV | 4 | 1/02 - 2/04 | |
| 豐田 OPA (ZCT1_, ACT1_) | 4/00 - 8/03 | ||||||
| OPA (ZCT1_, ACT1_) 2.0 | 1AZ-FSE | 1998 | 152 | Estate | 4 | 8/00 - 4/05 | |
| OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.8 | 1ZZ-FE | 1794 | 136 | Estate | 4 | 4/00 - 8/03 | |
| OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.8 4WD | 1ZZ-FE | 1794 | 125 | Estate | 4 | 4/00 - 8/03 | |
| 豐田 VISTA Saloon (_V5_) | 6/98 - 8/03 | ||||||
| VISTA Saloon (_V5_) 2.0 | 3S-FSE | 1998 | 145 | Saloon | 4 | 6/98 - 8/03 | |












