| Description | |
| 04465-06090 | |
| HR1155 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Width : 151.2 mm Height : 53.2 mm Thickness : 18.8 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD M6 MPV | 7/10 - / | ||||||
| M6 MPV 2.0 | 483QB | 1991 | 140 | MPV | 4 | 7/10 - / | |
| M6 MPV 2.4 | 4 G 69 | 2378 | 160 | MPV | 4 | 7/10 - / | |
| BYD S6 Closed Off-Road Vehicle | 5/11 - / | ||||||
| S6 Closed Off-Road Vehicle 2.4 | 4G69S4M | 2378 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| S6 Closed Off-Road Vehicle 2.0 | 483QB | 1991 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/11 - / | |
| ENGLON (GEELY) SX7 | 3/13 - 1/15 | ||||||
| SX7 1.8 | JL4G18 | 1792 | 139 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/13 - 1/15 | |
| SX7 2.0 | JLD-4G20 | 1997 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/13 - 1/15 | |
| SX7 2.4 | JLD-4G24 | 2378 | 162 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 3/13 - 1/15 | |
| EMGRAND (GEELY) EC8 | 8/10 - / | ||||||
| EC8 2.4 | 2378 | 162 | Saloon | 4 | 1/13 - / | ||
| EC8 2.0 | 1997 | 141 | Saloon | 4 | 5/11 - / | ||
| EC8 2.0 | 4G63S4N | 1997 | 136 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| EC8 2.4 | 4G69S4M | 2378 | 156 | Saloon | 4 | 8/10 - / | |
| GLEAGLE (GEELY) GX7 | 4/12 - 1/15 | ||||||
| GX7 1.8 | JL4G18 | 1792 | 139 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/12 - 1/15 | |
| GX7 2.0 | JLD-4G20 | 1997 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/12 - 1/15 | |
| GX7 2.4 | JLD-4G24 | 2378 | 162 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 4/12 - 1/15 | |
| GEELY BO RUI | 4/15 - / | ||||||
| BO RUI 1.8 T | JLE-4G18TD | 1799 | 163 | Saloon | 4 | 4/15 - / | |
| BO RUI 2.4 | JLD-4G24 | 2378 | 162 | Saloon | 4 | 4/15 - / | |
| BO RUI 3.5 | JLV-6G35V | 3456 | 275 | Saloon | 6 | 4/15 - / | |
| JMC S350 | 7/11 - / | ||||||
| S350 2.0 T | 4G63-T | 1997 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/13 - / | |
| S350 2.4 TD | JX4D24D4L | 2402 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/13 - / | |
| S350 2.4 TD | JX4D24A4L | 2402 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/10 - / | |
| S350 2.4 TD All-wheel Drive | JX4D24D4L | 2402 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/13 - / | |
| S350 2.4 TD All-wheel Drive | JX4D24A4L | 2402 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/11 - / | |
| TOYOTA AURION (_V4_) | 3/06 - 9/11 | ||||||
| AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 3456 | 272 | Saloon | 6 | 3/06 - 9/11 | |
| TOYOTA CAMRY Saloon (XV5_) | 9/11 - / | ||||||
| CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 272 | Saloon | 6 | 9/11 - / | |
| CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 249 | Saloon | 6 | 2/12 - / | |
| CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2AR-FE | 2494 | 181 | Saloon | 4 | 9/11 - / | |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) | 1/06 - 9/11 | ||||||
| CAMRY Saloon (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 3456 | 277 | Saloon | 6 | 1/08 - 9/11 | |
| CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 | 2AZ-FE | 2362 | 173 | Saloon | 4 | 0/06 - 9/11 | |
| CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 158 | Saloon | 4 | 1/06 - 9/11 | |
| CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2AZ-FE | 2362 | 167 | Saloon | 4 | 1/06 - 9/11 | |











