| 產(chǎn)品描述 | |
| 04465-02050 | |
| HR1653 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : AKB Width : 116 mm Height : 55 mm Thickness : 16.4 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐田 花冠四門轎車(_E11_) | 2/00 - 1/01 | ||||||
| COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 86 | Saloon | 4 | 4/97 - 2/00 | |
| COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 97 | Saloon | 4 | 2/00 - 1/01 | |
| COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 107 | Saloon | 4 | 4/97 - 2/00 | |
| COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 110 | Saloon | 4 | 2/00 - 1/01 | |
| 豐田 花冠掀背/兩廂車(_E11_) | 2/00 - 1/02 | ||||||
| COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 97 | Hatchback | 4 | 2/00 - 1/02 | |
| COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 107 | Hatchback | 4 | 4/97 - 2/00 | |
| COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 2/00 - 1/02 | |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 97 | Hatchback | 4 | 2/00 - 1/02 | |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 107 | Hatchback | 4 | 4/97 - 2/00 | |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 110 | Hatchback | 4 | 2/00 - 1/02 | |
| 豐田 花冠旅行車(_E11_) | 2/00 - 0/01 | ||||||
| COROLLA Estate (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 107 | Estate | 4 | 4/97 - 2/00 | |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 110 | Estate | 4 | 4/97 - 2/00 | |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 110 | Estate | 4 | 2/00 - 0/01 | |












