| 產(chǎn)品描述 | |
| 701 698 151 D | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 129.9 mm Height : 65.2 mm Thickness : 19.2 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾 運輸者四代箱式車 (70XA) | 9/95 - 4/03 | ||||||
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D | 1X | 1896 | 61 | Box | 4 | 7/90 - 2/95 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD | ABL | 1896 | 68 | Box | 4 | 0/92 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0 | AAC | 1968 | 84 | Box | 4 | 7/90 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D | AAB | 2370 | 78 | Box | 5 | 7/90 - 4/98 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D | AJA | 2370 | 75 | Box | 5 | 8/97 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro | AAB | 2370 | 78 | Box | 5 | 0/92 - 9/98 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 | AAF | 2461 | 110 | Box | 5 | 1/90 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 | AET | 2461 | 115 | Box | 5 | 8/96 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro | AAF | 2461 | 110 | Box | 5 | 0/92 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro | AET | 2461 | 115 | Box | 5 | 8/96 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI | ACV | 2461 | 102 | Box | 5 | 9/95 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI | AJT | 2461 | 88 | Box | 5 | 2/98 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI | AXG | 2461 | 151 | Box | 5 | 9/00 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro | ACV | 2461 | 102 | Box | 5 | 9/95 - 4/03 | |
| 大眾 運輸者四代巴士(70XB,70XC,7DB,7DW) | 1/95 - 4/00 | ||||||
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D | 1X | 1896 | 60 | Bus | 4 | 9/90 - 2/95 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD | ABL | 1896 | 68 | Bus | 4 | 0/92 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0 | AAC | 1968 | 84 | Bus | 4 | 9/90 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D | AAB | 2370 | 78 | Bus | 5 | 9/90 - 4/98 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D | AJA | 2370 | 75 | Bus | 5 | 8/97 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro | AAB | 2370 | 78 | Bus | 5 | 0/92 - 9/98 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 | AAF | 2461 | 110 | Bus | 5 | 1/90 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 | AET | 2461 | 115 | Bus | 5 | 8/96 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro | AAF | 2461 | 110 | Bus | 5 | 1/92 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro | AET | 2461 | 115 | Bus | 5 | 7/96 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI | ACV | 2461 | 102 | Bus | 5 | 9/95 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI | AJT | 2461 | 88 | Bus | 5 | 5/98 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI | AHY | 2461 | 151 | Bus | 5 | 5/98 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro | ACV | 2461 | 102 | Bus | 5 | 1/96 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.8 VR6 | AMV | 2792 | 204 | Bus | 6 | 4/00 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.8 VR 6 | AES | 2792 | 140 | Bus | 6 | 1/95 - 4/00 | |
| 大眾 運輸者四代卡車(70XD) | 8/96 - 4/03 | ||||||
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1.9 D | 1X | 1896 | 61 | Platform/Chassis | 4 | 7/90 - 2/95 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1.9 TD | ABL | 1896 | 68 | Platform/Chassis | 4 | 0/92 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI | ACV | 2461 | 102 | Platform/Chassis | 5 | 9/95 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI | AJT | 2461 | 88 | Platform/Chassis | 5 | 5/98 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI Syncro | ACV | 2461 | 102 | Platform/Chassis | 5 | 5/98 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.0 | AAC | 1968 | 84 | Platform/Chassis | 4 | 7/90 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.4 D | AAB | 2370 | 78 | Platform/Chassis | 5 | 9/90 - 4/98 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.4 D | AJA | 2370 | 75 | Platform/Chassis | 5 | 8/97 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.4 D Syncro | AAB | 2370 | 78 | Platform/Chassis | 5 | 0/92 - 9/98 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 | AAF | 2461 | 110 | Platform/Chassis | 5 | 1/90 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 | AET | 2461 | 115 | Platform/Chassis | 5 | 8/96 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 Syncro | AAF | 2461 | 110 | Platform/Chassis | 5 | 0/92 - 4/03 | |
| TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 Syncro | AET | 2461 | 115 | Platform/Chassis | 5 | 8/96 - 4/03 | |












