| 產(chǎn)品描述 | |
| 68003701AA | |
| HR1028 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Width : 147 mm Height : 64 mm Thickness : 17 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克萊斯勒 大捷龍 (RT) | 1/08 - / | ||||||
| GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | EGL | 3778 | 193 | MPV | 6 | 0/07 - / | |
| GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | ENS | 2777 | 163 | MPV | 4 | 0/07 - / | |
| GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | EGV | 3301 | 170 | MPV | 6 | 1/08 - / | |
| 道奇 酷威 CUV | 3/09 - / | ||||||
| JOURNEY 2.4 | ED3 | 2360 | 170 | MPV | 4 | 1/09 - / | |
| JOURNEY 2.0 CRD | ECE | 1968 | 140 | MPV | 4 | 6/08 - / | |
| JOURNEY 2.7 | EER | 2736 | 185 | MPV | 6 | 3/09 - 2/13 | |
| JOURNEY 2.4 ECO+ | EDG | 2360 | 170 | MPV | 4 | 3/09 - / | |
| 道奇 NITRO | 6/07 - 2/12 | ||||||
| NITRO 4.0 4WD | EGS | 3952 | 260 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/06 - 2/07 | |
| NITRO 2.8 CRD 4WD | ENR | 2777 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/07 - 2/12 | |
| NITRO 2.8 CRD | ENR | 2777 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/07 - 2/12 | |
| NITRO 3.7 V6 4WD | EKG | 3700 | 205 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 6/07 - 2/12 | |
| 吉普 自由光 (KJ) | 8/03 - 1/08 | ||||||
| CHEROKEE (KJ) 3.7 V6 4x4 | EKG | 3700 | 204 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 8/03 - 1/08 | |
| 吉普 自由光 (KK) | 5/08 - / | ||||||
| CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4x4 | ENS | 2777 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 5/08 - / | |
| 吉普 二代牧馬人越野車(TJ) | 3/06 - 4/07 | ||||||
| WRANGLER II (TJ) 3.8 Rubicon Rear Wheel Drive | EGT | 3778 | 208 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 3/06 - 4/07 | |
| 吉普 牧馬人(JK) | 4/07 - / | ||||||
| WRANGLER III (JK) 3.8 | EGT | 3778 | 199 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 4/07 - / | |
| WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | ENS | 2777 | 177 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 4/07 - / | |












